BRITISH STANDARD ROLLER CHAINS

Chain Number Pitch (P) Roller Width (b1) Roller Diameter (d1) Pin Diameter (d2) Side Plate Height (g) Over-All Width (a1) Transverse Pitch (e) Weight (Kg/m) Tensile Strength (N)
04B-1 6.00 mm 2.80 mm 4.00 mm 1.85 mm 5.00 mm 10.30 mm 0.12 3,000
05B-1 8.00 mm 3.00 mm 5.00 mm 2.31 mm 7.10 mm 11.70 mm 0.10 5,000
06B-1* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 16.78 mm 0.45 8,940
06B-2* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 27.10 mm 10.24 mm 0.80 16,946
06B-3* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 37.31 mm 10.24 mm 1.18 24,908
08B-1 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 20.90 mm 0.68 17,836
08B-2 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 34.90 mm 16.59 mm 1.31 31,180
08B-3 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 47.80 mm 16.59 mm 1.94 44,524
10B-1 15.87 mm 9.65 mm 10.20 mm 5.08 mm 14.70 mm 23.70 mm 0.95 22,240
10B-2 15.87 mm 9.65 mm 10.20 mm 5.08 mm 14.70 mm 40.30 mm 16.60 mm 1.87 44,524
10B-3 15.87 mm 9.65 mm 10.20 mm 5.08 mm 14.70 mm 56.90 mm 16.60 mm 2.80 66,764
12B-1 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 27.31 mm 1.19 28,912
12B-2 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 46.31 mm 19.50 mm 2.34 57,868
12B-3 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 66.29 mm 19.50 mm 3.47 86,780
16B-1 25.40 mm 17.02 mm 15.88 mm 8.28 mm 21.10 mm 41.50 mm 2.72 56,889
16B-2 25.40 mm 17.02 mm 15.88 mm 8.28 mm 21.10 mm 73.41 mm 31.88 mm 5.37 113,735
16B-3 25.40 mm 17.02 mm 15.88 mm 8.28 mm 21.10 mm 105.30 mm 31.88 mm 8.02 170,625
20B-1 31.75 mm 19.56 mm 19.05 mm 10.19 mm 26.42 mm 49.30 mm 3.88 93,141
20B-2 31.75 mm 19.56 mm 19.05 mm 10.19 mm 26.42 mm 85.80 mm 36.45 mm 7.66 176,496
20B-3 31.75 mm 19.56 mm 19.05 mm 10.19 mm 26.42 mm 122.20 mm 36.45 mm 11.44 264,744
24B-1 38.10 mm 25.40 mm 25.40 mm 14.60 mm 33.40 mm 59.99 mm 6.85 166,711
24B-2 38.10 mm 25.40 mm 25.40 mm 14.60 mm 33.40 mm 108.40 mm 48.36 mm 13.87 317,721
24B-3 38.10 mm 25.40 mm 25.40 mm 14.60 mm 33.40 mm 156.80 mm 48.36 mm 20.89 475,580
28B-1 44.45 mm 30.99 mm 27.94 mm 15.90 mm 37.00 mm 65.10 mm 8.56 200,000
28B-2 44.45 mm 30.99 mm 27.94 mm 15.90 mm 37.00 mm 124.70 mm 59.56 mm 16.96 360,000
28B-3 44.45 mm 30.99 mm 27.94 mm 15.90 mm 37.00 mm 184.30 mm 59.56 mm 25.38 536,000
32B-1 50.80 mm 30.99 mm 29.21 mm 17.80 mm 42.20 mm 67.40 mm 9.49 250,000
32B-2 50.80 mm 30.99 mm 29.21 mm 17.80 mm 42.20 mm 126.00 mm 58.55 mm 18.74 443,896
32B-3 50.80 mm 30.99 mm 29.21 mm 17.80 mm 42.20 mm 184.50 mm 58.55 mm 28.04 670,000
40B-1 63.50 mm 38.10 mm 39.37 mm 22.89 mm 52.90 mm 92.50 mm 15.53 352,299

BRITISH STANDARD HOLLOW PIN ROLLER CHAINS

Chain Number Pitch (P) Roller Width (b1) Roller Diameter (d1) Pin Diameter (d2) Inner Pin Diameter (dx) Side Plate Height (g) Over-All Width (a1) Weight (Kg/m) Tensile Strength (N)
08BHP 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 6.28 mm 4.50 mm 11.80 mm 20.90 mm 0.70 10,790
10BHP 15.88 mm 9.65 mm 10.16 mm 7.02 mm 5.18 mm 14.70 mm 23.70 mm 0.92 14,710
12BHP 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 8.09 mm 6.00 mm 16.10 mm 27.31 mm 1.19 22,600

BRITISH STANDARD ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT SIDE PLATES

Chain Number Pitch (P) Roller Width (b1) Roller Diameter (d1) Pin Diameter (d2) Side Plate Height (g) Over-All Width (a1) Transverse Pitch (e) Weight (Kg/m) Tensile Strength (N)
06B-1* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 16.78 mm 0.45 8,940
06B-2* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 27.10 mm 10.24 mm 0.80 16,946
06B-3* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 37.31 mm 10.24 mm 1.18 24,908
08B-1 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 20.90 mm 0.74 17,836
08B-2 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 34.90 mm 13.92 mm 1.41 31,180
08B-3 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 47.80 mm 13.92 mm 2.08 44,524
10B-1 15.85 mm 9.65 mm 10.16 mm 5.08 mm 14.70 mm 23.70 mm 0.95 22,240
10B-2 15.85 mm 9.65 mm 10.16 mm 5.08 mm 14.70 mm 46.81 mm 16.60 mm 1.97 44,524
10B-3 15.85 mm 9.65 mm 10.16 mm 5.08 mm 14.70 mm 66.29 mm 16.60 mm 2.80 66,764
12B-1 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 27.31 mm 1.19 28,912
12B-2 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 46.31 mm 19.50 mm 2.34 57,868
16B-1 25.40 mm 17.02 mm 15.88 mm 8.28 mm 21.10 mm 41.50 mm 3.30 60,889

BRITISH STANDARD NICKEL PLATED ROLLER CHAINS

Chain Number Pitch (P) Roller Width (b1) Roller Diameter (d1) Pin Diameter (d2) Side Plate Height (g) Over-All Width (a1) Transverse Pitch (e) Weight (Kg/m) Tensile Strength (N)
06B-1 NP* 9.53 mm 5.72 mm 6.35 mm 3.26 mm 8.26 mm 16.78 mm 0.45 8,940
08B-1 NP 12.70 mm 7.75 mm 8.51 mm 4.45 mm 11.80 mm 20.90 mm 0.74 17,836
10B-1 NP 15.85 mm 9.65 mm 10.16 mm 5.08 mm 14.70 mm 23.70 mm 0.95 22,240
12B-1 NP 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 27.31 mm 1.19 28,912
12B-2 NP 19.05 mm 11.68 mm 12.07 mm 5.72 mm 16.10 mm 46.31 mm 19.46 mm 2.34 57,868
16B-1 NP 25.40 mm 17.02 mm 15.88 mm 8.27 mm 21.10 mm 41.50 mm 2.72 56,889